Тактика Клуба
Расстановка
№ | Игрок | Поз |
1 | Пепе Рейна | |
12 | Уоласс Оливейра | |
4 | Каан Курт | |
3 | Ной Мбамба | |
4 | Сунгуту Магасса | |
17 | Чарли Мусонда | |
26 | Фарес Балули | |
32 | Андрей Ралюченко | |
5 | Николо Ровелла | |
21 | Хоселу | |
11 | Шамар Николсон |
№ | Игрок | Поз |
1 | Пепе Рейна | |
12 | Уоласс Оливейра | |
4 | Каан Курт | |
3 | Ной Мбамба | |
4 | Сунгуту Магасса | |
17 | Чарли Мусонда | |
26 | Фарес Балули | |
32 | Андрей Ралюченко | |
5 | Николо Ровелла | |
21 | Хоселу | |
11 | Шамар Николсон |
Здесь может быть Ваша реклама