Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 40 | Доминик Ливакович | |
| 66 | Эмир Дилавер | |
| 37 | Йосип Шутало | |
| 13 | Амир Ррахмани | |
| 22 | Марин Леовац | |
| 34 | Иван Шуньич | |
| 10 | Ловро Майер | |
| 5 | Ариян Адеми | |
| 8 | Никола Влашич | |
| 33 | Фуссени Диабате | |
| 11 | Марио Гавранович |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 40 | Доминик Ливакович | |
| 66 | Эмир Дилавер | |
| 37 | Йосип Шутало | |
| 13 | Амир Ррахмани | |
| 22 | Марин Леовац | |
| 34 | Иван Шуньич | |
| 10 | Ловро Майер | |
| 5 | Ариян Адеми | |
| 8 | Никола Влашич | |
| 33 | Фуссени Диабате | |
| 11 | Марио Гавранович |
Здесь может быть Ваша реклама