Тактика Клуба
Расстановка
№ | Игрок | Поз |
1 | Адам Якубех | |
2 | Кевен Малькюи | |
15 | Эдгар Иэ | |
66 | Пьеро Инкапье ![]() | |
1 | Юхим Конопля | |
7 | Бенджамин Верит | |
16 | Зоран Марушич | |
9 | Лебо Мотиба | |
7 | Тайлер Мортон | |
80 | Лои Опенда | |
9 | Тиджани Нослин |
![]() |
№ | Игрок | Поз |
1 | Адам Якубех | |
2 | Кевен Малькюи | |
15 | Эдгар Иэ | |
66 | Пьеро Инкапье ![]() | |
1 | Юхим Конопля | |
7 | Бенджамин Верит | |
16 | Зоран Марушич | |
9 | Лебо Мотиба | |
7 | Тайлер Мортон | |
80 | Лои Опенда | |
9 | Тиджани Нослин |
Здесь может быть Ваша реклама