Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Андрей Пятов ![]() | |
| 25 | Фернандиньо | |
| 6 | Тарас Степаненко | |
| 4 | Николай Матвиенко | |
| 9 | Дензел Дамфрис | |
| 16 | Рафинья | |
| 8 | Юрій Снітко | |
| 10 | Рафаэл Леау | |
| 87 | Арда Гюлер | |
| 11 | Харри Кейн | |
| 8 | Хулиан Альварес |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Андрей Пятов ![]() | |
| 25 | Фернандиньо | |
| 6 | Тарас Степаненко | |
| 4 | Николай Матвиенко | |
| 9 | Дензел Дамфрис | |
| 16 | Рафинья | |
| 8 | Юрій Снітко | |
| 10 | Рафаэл Леау | |
| 87 | Арда Гюлер | |
| 11 | Харри Кейн | |
| 8 | Хулиан Альварес |
Здесь может быть Ваша реклама