Тотализатор
Реал Мадрид (1) - Ювентус (0) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-1.70 : П2-5.01 : X-4.20
Интер (0) - Флуминенсе (2) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-1.70 : П2-5.82 : X-3.83
Фламенго (2) - Бавария (4) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-4.87 : П2-1.72 : X-4.21
Панама (1) - Гондурас (1) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-1.80 : П2-4.79 : X-3.53
Бенфика (1) - Челси (1) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-3.50 : П2-2.21 : X-3.47
Англия U21 (2) - Германия U21 (2) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-2.72 : П2-2.73 : X-3.42
Палмейрас (0) - Ботафого (0) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-2.27 : П2-3.94 : X-3.01
Аль-Хиляль (2) - Пачука (0) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-1.62 : П2-5.15 : X-4.70
Видад (1) - Аль-Аин (2) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-2.45 : П2-2.94 : X-3.62
Ювентус (2) - Манчестер Сити (5) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-4.79 : П2-1.85 : X-3.63
Бенфика (1) - Бавария (0) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-4.57 : П2-2.09 : X-3.05
Интер Майами (2) - Палмейрас (2) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-5.20 : П2-2.28 : X-2.53
Порту (4) - Аль-Ахли (4) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-1.76 : П2-4.70 : X-4.09
Атлетико (1) - Ботафого (0) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-1.67 : П2-5.81 : X-3.94
Аргентина (1) - Колумбия (1) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-1.75 : П2-5.63 : X-3.70
Боливия (2) - Чили (0) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-1.62 : П2-6.15 : X-4.14
Латвия (1) - Албания (1) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-5.55 : П2-1.77 : X-3.70
Финляндия (2) - Польша (1) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-4.69 : П2-1.90 : X-3.65
Саудовская Аравия (1) - Австралия (2) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-2.36 : П2-3.18 : X-3.21
Хорватия (5) - Чехия (1) [Обсуждения 0]
Коеф: П1-2.03 : П2-4.17 : X-3.54
Всего: 5979